KÖRPERMASSTABELLE FÜR DAMENOBERBEKLEIDUNG
|
INTERNATIONAL | XL | XXL | XXXL | ||||
| 1. KURZGRÖSSEN | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| = K | ... bei einer Körperhöhe von ca. 1.56 m - 1.63 m. | |||||||
| 5. Beinlänge | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
| 1. NORMALGRÖSSEN | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| = N | ... bei einer Körperhöhe von ca. 1.64 m - 1.71 m. | |||||||
| 5. Beinlänge | 77 | 77 | 77 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |
| 1. LANGGRÖSSEN | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
| = L | ... bei einer Körperhöhe von ca. 1.72 - 1.80 m. | |||||||
| 5. Beinlänge | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | |
| 2. Brustumfang | ... größter, waagrecht gemessener Umfang des Rumpfs in Brusthöhe | |||||||
| 106-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 | 133-139 | 140-146 | 147-153 | ||
| 3. Taillenumfang | ... waagrecht gemessener Umfang des Rumpfes in Taillenhöhe | |||||||
| 86-91.5 | 92.5-98 | 99-104.5 | 105.5-111 | 112-117.5 | 118.5-124 | 125-130.5 | ||
| 4. Hüftumfang | ... größter, waagerecht gemessener Umfang des Rumpfes im Bereich Hüfte - Gesäß | |||||||
| 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 | 146-151 | ||
Alle Maße sind Körpermaße, mit der Einschränkung, daß es sich nicht um die Maße des unbekleideten, sondern um die Maße des mit Unterwäsche und/oder Strumpfbekleidung bekleideten Körpers handelt.
